EOLは、顧客に提供される製品の有効期限を指定するために使用される用語です。言い換えれば、それは製品がもはや利用できなくなったりサポートされなくなったりする時期を定義します。
Zevenetの製品は 寿命末期5年 発売日以降は商品となります サポートされている6年 発売日から。 Zevenetは、この有効期限が技術プロジェクトまたはインフラストラクチャに与える影響を企業が戦略的に決定するのを助けるために、すべての製品のライフサイクル期間を設定します。
当社のソリューションは、さまざまな理由でEOLに到達しています。
以下の以下の規則は、顧客がサイクルをよりよく理解して、彼らが新しいZevenet製品に進むのを助けるのを助けます。
バージョン | フォーマット | モデル | 人生の終わり | 長期サポート |
コミュニティ | ISOディストリビューション | 2.x | 2月2016 | – |
コミュニティ | ISOディストリビューション | 3.1 – 3.7 | May 2018 | – |
エンタープライズプラン | 仮想アプライアンス | 3110 | May 2018 | May 2019 |
エンタープライズプラン | 仮想アプライアンス | 3110.2 | May 2018 | May 2019 |
エンタープライズプラン | 物理アプライアンス | 3300 | May 2018 | May 2021 |
コミュニティ | ISOディストリビューション | 3.10.x | May 2020 | – |
コミュニティ | ISOディストリビューション | 4.x | May 2020 | – |
エンタープライズプラン | 仮想アプライアンス | 4000 | May 2020 | May 2021 |
エンタープライズプラン | 仮想アプライアンス | 4100 | May 2020 | May 2021 |
エンタープライズプラン | ベアメタルアプライアンス | 4200 | May 2020 | May 2021 |
エンタープライズプラン | 仮想およびベアメタルアプライアンス | 4300 | May 2020 | May 2021 |
エンタープライズプラン | 物理アプライアンス | 6508 | May 2022 | May 2023 |
エンタープライズプラン | 物理アプライアンス | 6708 | May 2022 | May 2023 |
エンタープライズプラン | 仮想およびベアメタルアプライアンス | 5000 | May 2022 | May 2023 |
エンタープライズプラン | 仮想およびベアメタルアプライアンス | 6000 | 6月2024 | 6月2025 |
システムのすべてのアップグレードはサポートプランに含まれています。 詳細については、当社のセールスチームにお問い合わせください。